با توجه به تفاوت آناتومی بدن افراد، گاهی مشتریان در انتخاب سایز مناسب محصول مورد نظر خود دچار سردرگمی می شوند. به همین منظور، جداول زیر به عنوان راهنمای سایزبندی کفش، دستکش و البسه ارائه شده است. توصیه می شود که پیش از خرید قطعی، حتماً راهنمای خرید را مطالعه نمایید.
راهنمای خرید کفش:
انتخاب مناسب کفش براساس قد پا، پهن و باریک بودن پنجه پا، پر بودن یا نبودن روی پا انجام می شود. جدول زیر مربوط به سایزبندی کفش براساس آناتومی پای ایرانیان تهیه شده، اما به دلیل اینکه هر شخصی فرم پای متفاوتی دارد، امکان مغایرت وجود دارد. با اندازه گیری طول پاشنه تا نوک شست پا، می توان درک بهتری از سایزهای ارائه شده داشت.
کفش زنانه
سایز | فاصله پاشنه تا شست پا (سانتیمتر) |
---|
35 | 20.8 |
35 | 21.3 |
35-36 | 21.6 |
36 | 22.2 |
36-37 | 22.5 |
37 | 23 |
37-38 | 23.5 |
38 | 23.8 |
38-39 | 24.1 |
39 | 24.6 |
39-40 | 25.1 |
40 | 25.4 |
40-41 | 25.9 |
کفش مردانه
سایز | فاصله پاشنه تا شست پا (سانتیمتر) |
---|
39 | 23.5 |
39 | 24.1 |
40 | 24.4 |
40-41 | 24.8 |
41 | 25.4 |
41-42 | 25.7 |
42 | 26 |
42-43 | 26.7 |
43 | 27 |
43-44 | 27.3 |
44 | 27.9 |
44-45 | 28.3 |
45 | 28.6 |
46 | 29.4 |
47 | 30.2 |
48 | 31 |
49 | 31.8 |
راهنمای خرید دستکش:
دستکش زنانه
اندازه دور دست طبق تصویر (سانتیمتر) | سایز |
---|
18 | 7 |
18.3 | 8 |
18.8 | 9 |
19.2 | 10 |
20.7 | 11 |
دستکش مردانه
اندازه دور دست طبق تصویر (سانتیمتر) | سایز |
---|
22.1 | 9 |
22.5 | 10 |
23.1 | 11 |
23.5 | 12 |
23.9 | 13 |
راهنمای خرید لباس
البسه زنانه
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|
سایز معادل | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 < |
دور سینه (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 < |
دور کمر (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 < |
دور باسن (cm) | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114< |
البسه مردانه
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|
سایز معادل | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
دور سینه (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
دور کمر (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 102 | 106 | 110 |
دور باسن (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 |